Varsinais-Suomen Am-yö 23.9.2026 tulokset

D14 D16 D18 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H14 H16 H18 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85

D14 2,30 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Velema Signe                        PR           28.26           

D16 4,04 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Andelmaa Oona                       AngA         47.42           
   2. Laine Aurora                        TuS          49.31    +01.49 
   3. Lindeqvist Minttu                   PR           55.25    +07.43 
   4. Tapiola Aada                        AngA         57.02    +09.20 
   5. Ervanko Erika                       TuS        1.09.13    +21.31 
   6. Korte Martta                        TuS        1.15.30    +27.48 
   7. Tranberg Saana                      PR         1.21.50    +34.08 

D18 4,70 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Tetri Ella                          TuS          54.37           
   2. Pyöli Milla                         PR         1.03.01    +08.24 
   3. Sergelius Kerttu                    TuS        1.07.14    +12.37 
   4. Anttonen Helmiina                   AngA       1.11.12    +16.35 
   5. Lamppu Lotta                        MSParma    1.16.28    +21.51 
   6. Lamppu Laura                        MSParma    1.20.24    +25.47 
   7. Kapanen Anna                        MSParma    1.24.25    +29.48 

D21 6,50 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Ahlfors Anni                        PR         1.05.31           
   2. Yliluikki Henna                     PR         1.09.18    +03.47 
   3. Hirvonen Eveliina                   PR         1.10.03    +04.32 
   4. Hyytiäinen Miina                    MSParma    1.12.59    +07.28 
   5. Simonsén Suvi                       PR         1.13.23    +07.52 
   6. Viberg Tuulia                       PR         1.31.56    +26.25 

D35 5,78 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Koivisto Johanna                    TuS        1.49.11           

D40 5,37 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Mäkinen Pinja                       AngA       1.31.41           

D45 5,22 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Paukkunen Sanna                     AngA         54.13           
   2. Väre Tiina                          SomEsa       57.42    +03.29 
   3. Paganus-Anttonen Mari               AngA       1.05.17    +11.04 
   4. Kankare Tiina                       SomEsa     1.17.36    +23.23 
   5. Sinkkonen Tuula                     Rasti88    1.22.39    +28.26 
   6. Karru Tuulikki                      VaRa       1.33.50    +39.37 

D50 4,70 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Velema Riikka                       Rasti88    1.00.05           
   2. Lamppu Tiina                        MSParma    1.26.04    +25.59 
   3. Tenhunen Oxana                      TuMe       1.32.57    +32.52 

D55 4,04 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Franssila Hanna                     AngA       1.45.23           
   2. Ala-Nissilä Tiina                   LoJa       2.13.22    +27.59 

D60 3,67 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Henttonen Elina                     HirvHe     1.03.40           
   2. Koskivaara Eija                     MSParma    1.18.14    +14.34 
   3. Sulavuori Eija                      TuMe       1.41.48    +38.08 

D65 3,67 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Laine Kirsi                         VaRa       1.51.18           

D70 2,51 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Kalliola Pirkko                     MaMa         47.48           
   2. Lähteenmäki Pirjo                   PR         1.04.32    +16.44 
   3. Salmenoja Hely                      HirvHe     1.17.26    +29.38 
   4. Karru Sirja                         VaRa       1.38.30    +50.42 

D75 2,51 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Verha Maija                         VaRa       1.11.21           

D80 2,30 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Rahkasuo Kaarina                    Rasti88      49.47           
   2. Ketola Paula                        LoJa       1.06.41    +16.54 

H14 2,30 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Hakala Emil                         SomEsa       30.16           

H16 5,22 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Stenholm Daniel                     TuS          45.24           
   2. Lähteenmäki Iiro                    TuS          53.10    +07.46 
   3. Ekström Lassi                       MSParma      58.39    +13.15 
   4. Sirén Niki                          TuS        1.06.28    +21.04 
   5. Fröjdö Robert                       TuS        1.12.27    +27.03 

H18 5,78 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Laaksonen Ivar                      PR           53.54           
   2. Oksa Sampo                          PR           59.13    +05.19 
   3. Laine Oliver                        TuS        1.07.59    +14.05 
   4. Heikinmaa Aapeli                    PR         1.13.48    +19.54 
      Lahdenperä Aaro                     PR            Hyl. 

H21 7,93 km

Lähti : 19   Keskeytti : 2   Hylätty : 1

   1. Talvinen Arto                       MSParma      55.50           
   2. Mäkinen Tuukka                      MSParma      59.31    +03.41 
   3. Virtanen Onni                       AngA       1.01.30    +05.40 
   4. Kerkola Nico                        AngA       1.04.11    +08.21 
   5. Nieminen Janne                      PR         1.05.13    +09.23 
   6. Klemola Saul                        MSParma    1.07.56    +12.06 
   7. Lapila Eero                         MSParma    1.08.21    +12.31 
   8. Vuori Justus                        TuS        1.08.33    +12.43 
   9. Itkonen Otto                        TuS        1.08.52    +13.02 
  10. Henriksson Tobias                   PR         1.11.12    +15.22 
  11. Koskivaara Eero                     MSParma    1.11.38    +15.48 
  12. Laukkarinen Jesse                   PR         1.12.16    +16.26 
  13. Holmroos Sakari                     TuMe       1.13.52    +18.02 
  14. Lehtonen Elias                      MSParma    1.14.11    +18.21 
  15. Laaksonen Markku                    Rasti88    1.19.51    +24.01 
  16. Aalto Lauri                         MSParma    1.26.00    +30.10 
      Laiho Aleksi                        SalVie       Kesk. 
      Suonpää Lasse                       PR           Kesk. 
      Kesti Erik                          TuS           Hyl. 

H35 6,95 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Suonpää Olli                        MSParma    1.09.52           
   2. Pajukivi Antti                      MSParma    1.11.23    +01.31 

H40 6,95 km

Lähti : 4   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Rajaniemi Juho                      TuS        1.21.10           
   2. Hakkarainen Julius                  Rasti88    1.38.17    +17.07 
   3. Pyy Jarkko                          AngA       1.50.39    +29.29 
      Tamminen Anselm                     MaMa         Kesk. 

H45 6,50 km

Lähti : 10   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Toivio Heikki                       AngA         57.56           
   2. Lindeqvist Markus                   PR         1.03.13    +05.17 
   3. Närvä Toni                          PR         1.13.08    +15.12 
   4. Oksa Jukka                          PR         1.16.48    +18.52 
   5. Tuominen Toni                       PR         1.18.14    +20.18 
   6. Tytykoski Martti                    LoJa       1.34.48    +36.52 
   7. Hongisto Pasi                       LoJa       1.34.54    +36.58 
   8. Kankare Mikko                       SomEsa     1.36.34    +38.38 
   9. Ervanko Ville                       TuS        2.11.20  +1.13.24 
      Lahdenperä Samuli                   PR            Hyl. 

H50 5,78 km

Lähti : 12   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Virtanen Matti                      RaPi         55.22           
   2. Riikonen Petri                      SuSi       1.01.16    +05.54 
   3. Nurminen Petri                      TuMe       1.05.10    +09.48 
   4. Toivio Matti                        RaPi       1.11.01    +15.39 
   5. Halttunen Teemu                     TuVi       1.12.12    +16.50 
   6. Hongisto Osmo                       LoJa       1.12.56    +17.34 
   7. Äyräs Vesa                          MSParma    1.14.41    +19.19 
   8. Holmroos Joni                       TuMe       1.21.46    +26.24 
   9. Nurmi Janne Uolevi                  SalVil     1.28.28    +33.06 
  10. Mulari Valtteri                     MaMa       1.32.15    +36.53 
  11. Laiho Marko                         SalVie     1.52.10    +56.48 
      Stenholm Pekka                      TuS          Kesk. 

H55 5,37 km

Lähti : 14   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Kääriäinen Sami                     TuMe         57.49           
   2. Arola Pertti                        PR         1.00.41    +02.52 
   3. Lapila Pekka                        MSParma    1.01.55    +04.06 
   4. Tenhunen Joni                       TuMe       1.04.53    +07.04 
   5. Mannervesi Mika                     AngA       1.06.45    +08.56 
   6. Putkuri Tommi                       RaPi       1.07.53    +10.04 
   7. Suominen Juha-Matti                 LaJy       1.08.56    +11.07 
   8. Parttimaa Timo                      AngA       1.09.38    +11.49 
   9. Päivike Johan                       RaPi       1.10.44    +12.55 
  10. Ekström Thomas                      MSParma    1.19.32    +21.43 
  11. Hakala Vesa                         SomEsa     1.25.09    +27.20 
  12. Moisio Orvo                         TuS        1.26.33    +28.44 
  13. Karru Antti                         VaRa       1.35.39    +37.50 
      Julkunen Timo                       LoJa          Hyl. 

H60 5,22 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Yliluikki Matti                     SuSi         58.04           
   2. Jaakkola Jari                       MaMa         58.36    +00.32 
   3. Järvensivu Tapio                    TuMe       1.01.39    +03.35 
   4. Ylitalo Matti                       LoJa       1.04.00    +05.56 
   5. Suominen Jukka                      MSParma    1.07.39    +09.35 
   6. Köyvönen Kimmo                      MaMa       1.15.52    +17.48 
   7. Ratia Tuomo                         SuSi       1.41.52    +43.48 

H65 4,70 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Lietzen Jaakko                      SuSi       1.05.48           
   2. Lehto Kari                          TuMe       1.08.20    +02.32 
   3. Paganus Ari                         AngA       1.10.03    +04.15 
   4. Lietzen Jukka                       SuSi       1.12.58    +07.10 
   5. Arki Hannu                          TuMe       1.18.58    +13.10 
   6. Kuuluvainen Ilkka                   HirvHe     1.33.12    +27.24 

H70 4,04 km

Lähti : 6   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Niinistö Harri                      AngA       1.05.51           
   2. Ritanotko Markku                    TuMe       1.06.45    +00.54 
   3. Halme Tapio                         AngA       1.07.25    +01.34 
   4. Etu-Huitti Arto                     MaMa       1.23.06    +17.15 
   5. Salonen Matti                       TuMe       1.43.29    +37.38 
      Alhoke Timo                         TuMe         Kesk. 

H75 3,67 km

Lähti : 7   Keskeytti : 1   Hylätty : 1

   1. Vuorinen Lasse                      AngA       1.12.32           
   2. Tamminen Pentti                     PertPe     1.15.03    +02.31 
   3. Salmenoja Pertti                    HirvHe     1.15.21    +02.49 
   4. Hannus Reijo                        AngA       1.31.26    +18.54 
   5. Inki Pekka                          TuMe       1.33.16    +20.44 
      Loukonen Veikko                     PiKe         Kesk. 
      Peltola Oke                         TuS           Hyl. 

H80 2,51 km

Lähti : 4   Keskeytti : 1   Hylätty : 1

   1. Hongisto Heimo                      LoJa         53.46           
   2. Moisio Kalevi                       TuS          59.32    +05.46 
      Lehtinen Olli                       TuS          Kesk. 
      Orrensalo Reijo                     TuVi          Hyl. 

H85 2,30 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Saario Pentti                       LoJa       1.12.48